| << March, 2010 >> | ||||||
| Day | Imsac | Fajr | Sunrise | Zuhr | Sunset | Maghrib |
| 1 | 05:26 | 05:31 | 06:55 | 12:30 | 18:06 | 18:21 |
| 2 | 05:24 | 05:29 | 06:54 | 12:30 | 18:07 | 18:22 |
| 3 | 05:22 | 05:27 | 06:52 | 12:30 | 18:08 | 18:23 |
| 4 | 05:21 | 05:26 | 06:50 | 12:30 | 18:10 | 18:25 |
| 5 | 05:19 | 05:24 | 06:48 | 12:29 | 18:11 | 18:26 |
| 6 | 05:17 | 05:22 | 06:47 | 12:29 | 18:12 | 18:27 |
| 7 | 05:15 | 05:20 | 06:45 | 12:29 | 18:14 | 18:29 |
| 8 | 05:14 | 05:19 | 06:43 | 12:29 | 18:15 | 18:30 |
| 9 | 06:12 | 06:17 | 07:41 | 13:28 | 19:16 | 19:31 |
| 10 | 06:10 | 06:15 | 07:40 | 13:28 | 19:17 | 19:32 |
| 11 | 06:08 | 06:13 | 07:38 | 13:28 | 19:19 | 19:34 |
| 12 | 06:06 | 06:11 | 07:36 | 13:28 | 19:20 | 19:35 |
| 13 | 06:05 | 06:10 | 07:34 | 13:27 | 19:21 | 19:36 |
| 14 | 06:03 | 06:08 | 07:32 | 13:27 | 19:22 | 19:37 |
| 15 | 06:01 | 06:06 | 07:31 | 13:27 | 19:24 | 19:39 |
| 16 | 05:59 | 06:04 | 07:29 | 13:26 | 19:25 | 19:40 |
| 17 | 05:57 | 06:02 | 07:27 | 13:26 | 19:26 | 19:41 |
| 18 | 05:55 | 06:00 | 07:25 | 13:26 | 19:27 | 19:42 |
| 19 | 05:53 | 05:58 | 07:23 | 13:26 | 19:29 | 19:44 |
| 20 | 05:51 | 05:56 | 07:22 | 13:25 | 19:30 | 19:45 |
| 21 | 05:49 | 05:54 | 07:20 | 13:25 | 19:31 | 19:46 |
| 22 | 05:47 | 05:52 | 07:18 | 13:25 | 19:32 | 19:47 |
| 23 | 05:45 | 05:50 | 07:16 | 13:24 | 19:33 | 19:48 |
| 24 | 05:43 | 05:48 | 07:14 | 13:24 | 19:35 | 19:50 |
| 25 | 05:41 | 05:46 | 07:13 | 13:24 | 19:36 | 19:51 |
| 26 | 05:39 | 05:44 | 07:11 | 13:24 | 19:37 | 19:52 |
| 27 | 05:37 | 05:42 | 07:09 | 13:23 | 19:38 | 19:53 |
| 28 | 05:35 | 05:40 | 07:07 | 13:23 | 19:39 | 19:54 |
| 29 | 05:33 | 05:38 | 07:05 | 13:23 | 19:41 | 19:56 |
| 30 | 05:31 | 05:36 | 07:03 | 13:22 | 19:42 | 19:57 |
| 31 | 05:29 | 05:34 | 07:02 | 13:22 | 19:43 | 19:58 |




